På Spaniens meteorologiska instituts hemsida (www.aemet.es) fann vi lite statistik över hur vädret varit historiskt på Mallorca. Nedan ser ni månadstemperaturer, nederbörd och annat som mätts under 22 år på Mallorca. Den sista kolumnen, som anger antal soltimmar, är väl kanske mest intressant, på ett år är det totalt 8760 timmar, av dessa är alltså i snitt 2763 Soliga på Mallorca närmare 32 %.
Räknar man bort nätter så inser man att det faktiskt nästan alltid är soligt på Mallorca.
Mätperiod: 1978-2000
Månad | T | R | H | DT | DF | DH | DD | I |
Januari | 11.7 | 43 | 72 | 1 | 0 | 0 | 4 | 165 |
Februari | 12.1 | 34 | 71 | 1 | 1 | 0 | 3 | 168 |
Mars | 13.3 | 26 | 69 | 1 | 1 | 0 | 4 | 204 |
April | 15.0 | 43 | 67 | 2 | 0 | 0 | 4 | 231 |
Maj | 18.4 | 30 | 69 | 1 | 0 | 0 | 4 | 280 |
Juni | 22.1 | 11 | 69 | 1 | 0 | 0 | 7 | 307 |
Juli | 25.1 | 5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 16 | 342 |
Augusti | 25.9 | 17 | 70 | 1 | 0 | 0 | 12 | 313 |
September | 23.4 | 39 | 71 | 3 | 0 | 0 | 6 | 228 |
Oktober | 19.7 | 68 | 72 | 2 | 0 | 0 | 4 | 204 |
November | 15.7 | 58 | 72 | 2 | 0 | 0 | 3 | 165 |
December | 13.0 | 45 | 72 | 1 | 0 | 0 | 4 | 154 |
Hela Året | 17.9 | 427 | 70 | 17 | 4 | 0 | 71 | 2763 |
-
T – Medeltemperaturen (° C)
-
R – Nederbörd per månad (mm)
-
H – Luftfuktighet (%)
-
DT – Antal dagarmed storm/Oväder
-
DF – Antal dagarmed Dimma
-
DH – Antal dagar med frost
-
DD – Antal helt molnfria dagar
-
I – Antal Soltimmar
Statistik hämtad från Spanska institutet för meteorologi